Skokovi preko 2m:
2003.g.
| 1. | 7.7. | Zagreb | Hanžek/Grand prix | 200 | 1x |
| 2. | 15.8. | Zurich | Zlatna liga | 201 | 1x |
2 natjecanja - 2x preko 2m
2004.g.
| 1/3. | Bastad | Jumping meeting | 202/200/ | 2x | |
| 2/4. | 6.8. | Zurich | Golden league | 200 | 1x |
| 3/5. | 10.8. | Ljubljana | Grand prix II | 203/200/ | 2x |
3 natjecanja - 5x preko 2m
2006.g.
| 1/6 | 25.1. | Moskva | Miting | 200 cm | 1x |
| 2/7 | 4.2. | Anstadt | Miting | 201 cm | 1x |
| 3/8 | 8.2. | Wenhaim | Miting | 202 cm | 1x |
| 4/9 | 14.2. | Banska Bistrica | Miting | 205/203/ cm | 2x |
| 5/10 | 26.2. | Gent | Miting | 200 cm | 1x |
| 6/11 | 11.3. | Moskva | Svjetsko dvoransko | 200 cm | 1x |
| 7/12 | 30.5. | Ostrava | Miting | 200 cm | 1x |
| 8/13 | 24.6. | Moskva | Miting | 202 cm | 2x |
| 9/14 | 1.7. | Sagotarijan | Skakački miting | 203/200 cm | 2x |
| 10/15 | 8.7. | Pariz | Golden league | 200 cm | 1x |
| 11/16 | 14.7. | Rim | Golden league | 200 cm | 1x |
| 12/17 | 11.8. | Goteborg | Prvenstvo Europe | 201 cm | 1x |
| 13/18 | 31.8. | Zagreb | GP miting | 201 cm | 1x |
13 natjecanja - 16x preko 2m
2007.g.
| 1/19 | 31.1. | Gothenburg | Miting | 200 cm | 1x |
| 2/20 | 9.2. | Bukurešt | Miting | 201 cm | 1x |
| 3/21 | 24.2. | Split | Miting | 200 cm | 1x |
| 4/22 | 11.5. | Doha | Super Grand Prix | 204/202/200 cm | 3x |
| 5/23 | 19.5. | Split | Miting | 200 cm | 1x |
| 6/24 | 10.6. | Bydgoszcz | Miting - Dolcan Cup | 200 cm | 1x |
| 7/25 | 24.6. | Zenica | Kup Europe B | 200 cm | 1x |
| 8/26 | 29.6. | Moskva | Moskovski kup - Lizhniki | 200 cm | 1x |
| 9/27 | 6.7. | Pariz | Zlatna liga | 202/200 cm | 2x |
| 10/28 | 13.7. | Rim | Zlatna liga | 202/200 cm | 2x |
| 11/29 | 21.7. | Madrid | Grand Prix | 201/205 cm | 2x |
| 12/30 | 25.7. | Monte Carlo | Super Grand Prix | 200/203 cm | 2x |
| 13/31 | 30.7. | Tessaloniki | Miting | 206 cm | 2x |
| 14/32 | 7.8. | Stockholm | Super Grand Prix | 207 cm | 3x |
| 15/33 | 2.9. | Osaka | Svjetsko prvenstvo | 200/203/205 cm | 3x |
| 16/34 | 7.8. | Zurich | Zlatna liga | 201/204 cm | 2x |
| 17/35 | 14.8. | Brussels | Zlatna liga | 201/203 cm | 2x |
| 18/36 | 16.8. | Berlin | Zlatna liga | 200 cm | 1x |
| 19/37 | 22.9. | Stuttgart | Finale Grand Prix | 200 cm | 1x |
| 20/38 | 28.9. | Shanhai | Golden Grand Prix | 202 cm | 2x |
20 natjecanja - 34x preko 2m
2008.g.
| 1 | 29.1. | Gothenburg | Skakački miting | 201 cm | 1x |
| 2 |
2.2. |
Arnstadt | Skakački miting | 201/203 cm | 2x |
| 3 | 8.2. | Banska Bystrica | Skakački miting | 200/204 cm | 2x |
| 4 | 10.2. | Karlsruhe | Miting | 202 cm | 1x |
| 5 | 13.2. | Split | Skakački miting | 201 cm | 1x |
| 6 | 27.2. | Wenheim | Skakački miting | 202/205 cm | 2x |
| 7 | 9.3. | Valencija | Svjetsko dvoransko prvenstvo | 201/203 cm | 2x |
| 8 | 9.5. | Doha | Super Grand Prix | 201/203 cm | 2x |
| 9 | 16.5. | Split | Miting | 201 cm | 1x |
| 10 | 1.6. | Berlin | Zlatna liga | 200/203 cm | 2x |
| 11 | 6.6. | Oslo | Zlatna liga | 201/204 cm | 2x |
| 12 | 12.6. | Ostrava | Grand Prix | 202/205 cm | 2x |
| 13 | 15.6. | Zukovskiy | EAA Premium meeting | 200/203 cm | 2x |
| 14 | 22.6. | Istambul | Kup Europe | 202/206 cm | 2x |
| 15 | 1.7. | Bydgoszcz | EAA miting | 202/205 cm | 2x |
| 16 | 5.7. | Madrid | Grand Prix | 201/203/206 cm | 3x |
| 17 | 11.7. | Rim | Zlatna liga | 200 cm | 1x |
| 18 | 18.7. | Pariz | Zlatna liga | 201 cm | 1x |
| 19 | 22.7. | Stockholm | Super Grand Prix | 202 cm | 1x |
| 20 | 23.8. | Peking | Olimpijske igre | 205 cm | 3x |
| 21 | 29.8. | Zurich | Zlatna liga | 201 cm | 1x |
| 22 | 5.9. | Brussel | Zlatna liga | 200 cm | 1x |
| 23 | 9.9. | Zagreb | Grand Prix | 204 cm | 3x |
| 24 | 14.9. | Stuttgart | Svjetsko finale | 201 cm | 1x |
24 natjecanja - 41x preko 2m
2009.g.
| 1. | 26.1. | Rijeka | Skakački miting | 203 cm | 2x |
| 2. | 3.2. | Malmo | Atletski miting | 201 cm | 1x |
| 3. | 7.2. | Stuttgart | Atletski miting | 204 cm | 2x |
| 4. | 11.2. | Banska Bystrica | Skakački miting | 200 cm | 1x |
| 5. | 15.2. | Karlsruhe | Atletski miting | 205 cm |
2x |
| 6. | 21.2. | Split | Skakački miting | 202 cm | 1x |
| 7. | 8.5. | Doha | Super Grand Prix | 205 cm | 2x |
| 8. | 16.5. | Split | Atletski miting | 204 cm | 2x |
| 9. | 10.6. | Solun | Atletski miting | 201 cm | 1x |
| 10. | 14.6. | Berlin | Zlatna liga | 203 cm | 2x |
| 11. | 17.6. | Ostrava | Grand Prix | 200 cm | 1x |
| 12. | 22.6. | Bamska Bystrica | Kup Europe 2.liga | 204 cm | 2x |
| 13. | 3.7. | Oslo | Zlatna liga | 200 cm | 1x |
| 14. | 24.7. | London | Super Grand Prix | 202 cm | 1x |
| 15. | 28.7. | Monte Carlo | Super Grand Prix | 203 cm | 2x |
| 16. | 20.8. | Berlin | Svjetsko prvenstvo | 204 cm | 2x |
| 17. | 28.8. | Zurich | Zlatna liga | 201 cm | 1x |
| 18. | 31.8. | Zagreb | Grand Prix | 208 cm | 3x |
| 19. | 4.9. | Brussels | Zlatna liga | 200 cm | 1x |
| 20. | 14.9. | Solun | Svjetsko finale | 204 cm | 3x |
20 natjecanja - 33x preko 2m
Ukupno u 82 natjecanja, 131 puta preko 2m.
42 natjecanja u nizu preko 2m.
2010.g.
| 1. | 26.01. | Trinec | Skakački miting | 201cm | 1x |
| 2. | 06.02. | Arnstadt | Skakački miting | 206 | 2x |
| 3. | 10.02. | Stockholm | Međunarodni miting | 201 | 1x |
| 4. | 21.02. | Split | Međunarodni skakački miting | 203 | 2x |
| 5. | 04.03. | Banska Bystrica | Međunarodni skakački miting | 204 | 2x |
| 6. | 13.03. | Doha | Svjetsko dvoransko prvenstvo | 200 | 1x |
| 7. | 04.06. | Oslo | Dijamantna liga | 201 | 1x |
| 8. |
10.06. |
Rim | Dijamantna liga | 201/203 | 2x |
| 9. | 09.07. | Barcelona | Miting | 200 | 1x |
| 10. | 16.07. | Pariz | Dijamantna liga | 200/202 | 2x |
| 11. | 01.08. | Barcelona | Europsko prvenstvo | 201/203 | 2x |
| 12. | 06.08. | Stockholm | Dijamantna liga | 200/202 | 2x |
| 13. | 13.08. | London | Dijamantna liga | 201 | 1x |
| 14. | 27.08. | Bruxelles | Dijamantna liga | 200 | 1x |
| 15. | 01.09. | Zagreb | Grand Prix | 201 | 1x |
| 16. | 05.09. | Split | Kontinentalni kup | 200/202/205 | 3x |
UKUPNO 98 natjecanja - 156x preko 2m